Средние цены на ремонт квартир в Волгограде за м2.
Эконом
Однокомнатная | Двухкомнатная | Трехкомнатная | |
Новостройка с подготовкой | 4 000 руб./м² | 3 868 руб./м² | 3 478 руб./м² |
Новостройка без подготовки | 5 000 руб./м² | 4 810 руб./м² | 4 191 руб./м² |
Вторичный фонд | 5 500 руб./м² | 4 868 руб./м² | 4 478 руб./м² |
Старый фонд | 6 000 руб./м² | 5 868 руб./м² | 5 478 руб./м² |
Комфорт
Однокомнатная | Двухкомнатная | Трехкомнатная | |
Новостройка с подготовкой | 5 500 руб./м² | 5 389 руб./м² | 4 737 руб./м² |
Новостройка без подготовки | 6 000 руб./м² | 6 556 руб./м² | 5 577 руб./м² |
Вторичный фонд | 6 500 руб./м² | 6 490 руб./м² | 5 900 руб./м² |
Старый фонд | 7 000 руб./м² | 7 295 руб./м² | 6 590 руб./м² |
Делаем ремонт ванных комнат под ключ, устанавливаем всю сантехнику и другоое оборудование в ванных комнатах и санузлах. Никакой предоплаты. Гарантия до 5 лет. Русские мастера.