Наименование работ | Количество | Цена за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
Комната: | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 54,4 м2 | 70 | 4214 |
Укладка ламината бесшовного с учетом подложки | 20 м2 | 240 | 4800 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 16 п/м | 110 | 1760 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 40,2 м2 | 240 | 9648 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 40,2 м2 | 330 | 13266 |
Ошкуривание стен | 40,2 м2 | 60 | 2412 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка | 40,2 м2 | 280 | 11256 |
Установка радиатора | 1 шт | 1500 | 1500 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных (шпатлёвка) под покраску | 5 п/м | 400 | 2000 |
Покраска откосов оконных (2 слоя) | 5 п/м | 150 | 750 |
Монтаж розетки, выключателя (1-ой) | 1 шт | 300 | 300 |
Монтаж розетки, выключателя (2-ой) | 3 шт | 400 | 1200 |
Монтаж натяжного потолка | 1 м2 | 15000 | 15000 |
Монтаж потолочного плинтуса до 70 мм | 18 п/м | 110 | 1980 |
Монтаж люстры | 1 шт | 500 | 500 |
Итого Комната: 71 586 руб. | |||
Кухня: | |||
Грунтовка стен, пола (полный цикл) | 41,9 м2 | 70 | 2933 |
Укладка плитки пол: 30х30, 40х40, 50х50 | 10,5 м2 | 900 | 9450 |
Затирка швов плитки (цементная) | 10,5 м2 | 100 | 1050 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 10,5 м2 | 150 | 1575 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 9,2 п/м | 110 | 1012 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 31,4 м2 | 240 | 7536 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 31,4 м2 | 330 | 10362 |
Ошкуривание стен | 31,4 м2 | 60 | 1884 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 28,8 м2 | 240 | 6912 |
Установка радиатора | 2 шт | 1500 | 3000 |
Установка двери стандартной комплектации (не сложный замок) | 1 шт | 2700 | 2700 |
Укладка плитки, стены (фартук) | м2 | 1400 | 1400 |
Монтаж розетки, выключателя (1-ой) | 2 шт | 300 | 600 |
Монтаж розетки, выключателя (2-ой) | 3 шт | 400 | 1200 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 7800 | 7800 |
Монтаж потолочного плинтуса до 70 мм | 13,2 п/м | 110 | 1452 |
Монтаж люстры | 1 шт | 500 | 500 |
Монтаж вытяжной трубы | 1 шт | 300 | 300 |
Итого Кухня: 61 666 руб. | |||
Балкон: | |||
Грунтовка (полный цикл) | 18,2 м2 | 70 | 1274 |
Укладка плитка пол: 30х30, 40х40, 50х50 | 3,7 м2 | 1200 | 4440 |
Затирка швов плитки (цементная) | 3,7 м2 | 100 | 370 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 6,6 п/м | 110 | 726 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 14,5 м2 | 240 | 3480 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 14,5 м2 | 330 | 4785 |
Ошкуривание стен | 14,5 м2 | 60 | 870 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 14,5 м2 | 240 | 3480 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 3500 | 3500 |
Монтаж потолочного плинтуса до 70 мм | 7,8 п/м | 110 | 858 |
Монтаж светильников точечных | 4 шт | 200 | 800 |
Итого балкон: 24 583 руб. | |||
Прихожая: | |||
Грунтовка стены, пол (полный цикл) | 28,4 м2 | 70 | 1988 |
Укладка плитки пол: 30х30, 40х40, 50х50 | 6,7 м2 | 900 | 6030 |
Затирка швов плитки (цементная) | 6,7 м2 | 100 | 670 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 6,7 м2 | 150 | 1005 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 21,7 м2 | 240 | 5208 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 21,7 м2 | 330 | 7161 |
Ошкуривание стен | 21,7 м2 | 60 | 1302 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 21,7 м2 | 240 | 5208 |
Выравнивание откосов дверных (шпатлёвка) под покраску | 5,2 п/м | 300 | 1560 |
Покраска откосов дверных (2 слоя) | 5,2 п/м | 150 | 780 |
Монтаж розетки, выключателя (1-ой) | 2 шт | 300 | 600 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 8600 | 8600 |
Монтаж потолочного плинтуса до 70 мм | 10 п/м | 110 | 1100 |
Итого Прихожая: 41 112 руб. | |||
Совмещенный санузел: | |||
Грунтовка стены, пол (2 слоя) | 21,1 м2 | 70 | 1477 |
Выравнивание пола до 20 мм | 3,2 м2 | 220 | 704 |
Гидроизоляция пола в 2 слоя (мастика) | 3,2 м2 | 220 | 704 |
Укладка плитки пол: 30х30, 40х40, 50х50 | 3,2 м2 | 1200 | 3840 |
Затирка швов плитки (цементная) | 21,1 м2 | 100 | 2110 |
Монтаж короба ГКЛ (на стояки ХГВ) в полную высоту помещения | 1 шт | 2000 | 2000 |
Монтаж люка ПВХ | 1 шт | 300 | 300 |
Выравнивание стен (под правило) | 16,4 м2 | 330 | 5412 |
Установка маяков с шагом от 0,6 м до 1,8 м | 16,4 м2 | 100 | 1640 |
Укладка плитки стены: 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | 17,9 м2 | 800 | 14320 |
Укладка бордюра керамического | 6,5 п/м | 250 | 1625 |
Установка унитаза стандартного | 1 шт | 1700 | 1700 |
Монтаж раковины с тумбой (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж зеркала с подсветкой | 1 шт | 1400 | 1400 |
Установка и подключение душевой кабины от 5000 руб.шт. | 1 шт | 6000 | 6000 |
Установка двери стандартной комплектации | 1 шт | 2700 | 2700 |
Монтаж розетки, выключателя (1-ой) | 2 шт | 300 | 600 |
Монтаж розетки, выключателя (2-ой) | 1 шт | 400 | 400 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 5200 | 5200 |
Разводка труб ХГВ (на тройниках): унитаз(1), ванна(2), раковина(2), ст/машина (1), кухня(2), водонагреватель (2) | 10 в/р | 1600 | 16000 |
Разводка фановой (канализационной трубы): унитаз(1), ванна(1), раковина(1), ст/машина (1), кухня(1) | 5 тк | 600 | 3000 |
Монтаж п/сушителя | 1 шт | 2200 | 2200 |
Установка и подключение водонагревателя на 80 литров. | 1 шт | 1500 | 1500 |
Итого совмещенный санузел: 70 789 руб. | |||
Итого по смете: 246 564 руб. |
Официальный договор
* Сроки выполнения.
* Гарантии от 5 лет. |
Сметный расчет.
* Стоимость всех материалов.
* Стоимость работ. |
Качество.
* Наш опыт более 20 лет. * Знаем все тонкости. |
Специалисты.
* Только местные бригады.
* Отделочники с опытом. |