Натяжные потолки цена за 1м2 с установкой | |||||
---|---|---|---|---|---|
производитель | фактура полотна | стоимость полотна | стоимость крепежа | стоимость монтажа | итого: под ключ |
Россия. Основа ПВХ, монтаж с нагревом. | |||||
Россия | матовый белый | 150 | 140 | 290 | |
матовый цветной | 150 | 140 | 290 | ||
сатиновый белый | 150 | 140 | 290 | ||
глянцевый белый | 150 | 140 | 290 | ||
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 5000 руб. | |||||
Malpensa (Италия). Основа ПВХ, монтаж с нагревом. | |||||
Malpenza Италия |
матовый белый | 150 | 160 | 360 | |
матовый цветной | 150 | 160 | 360 | ||
сатиновый белый | 150 | 160 | 360 | ||
глянцевый белый | 150 | 160 | 360 | ||
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 5000 руб. | |||||
MSD (Китай). Основа ПВХ, монтаж с нагревом. | |||||
MSD
Китай |
матовый белый | 150 | 170 | 400 | |
сатиновый белый | 150 | 170 | 400 | ||
глянцевый белый | 150 | 170 | 400 | ||
глянцевый цветной | 150 | 170 | 400 | ||
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 5500 руб. | |||||
Polyplast (Бельгия). Основа ПВХ, монтаж с нагревом. | |||||
Polyplast
Бельгия |
матовый белый | 150 | 180 | 450 | |
матовый цветной | 150 | 180 | 450 | ||
сатиновый белый | 150 | 180 | 450 | ||
сатиновый цветной | 150 | 180 | 450 | ||
глянцевый белый | 150 | 180 | 450 | ||
глянцевый цветной | 150 | 180 | 450 | ||
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 6000 руб. | |||||
Pongs (Германия). Основа ПВХ, монтаж с нагревом. | |||||
Pongs
Германия |
матовый белый | 150 | 200 | 500 | |
матовый цветной | 150 | 200 | 500 | ||
сатиновый белый | 150 | 200 | 500 | ||
сатиновый цветной | 150 | 200 | 500 | ||
глянцевый белый | 150 | 200 | 500 | ||
глянцевый цветной | 150 | 200 | 500 | ||
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 6500 руб. | |||||
Renolit (Германия). Основа ПВХ, монтаж с нагревом. | |||||
Renolit
Германия |
матовый белый | 150 | 200 | 550 | |
матовый цветной | 150 | 200 | 550 | ||
сатиновый белый | 150 | 200 | 550 | ||
сатиновый цветной | 150 | 200 | 550 | ||
глянцевый белый | 150 | 200 | 550 | ||
глянцевый цветной | 150 | 200 | 550 | ||
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 6750 руб. | |||||
CNT (Франция). Основа ПВХ, монтаж с нагревом. | |||||
CNT
Франция |
матовый белый | 150 | 200 | 650 | |
матовый цветной | 150 | 200 | 650 | ||
сатиновый белый | 150 | 200 | 650 | ||
сатиновый цветной | 150 | 200 | 650 | ||
глянцевый белый | 150 | 200 | 650 | ||
глянцевый цветной | 150 | 200 | 650 | ||
мрамор | 900 | 150 | 200 | 1250 | |
фантазия | 900 | 150 | 200 | 1250 | |
блеск | 1000 | 150 | 200 | 1350 | |
стиль | 1000 | 150 | 200 | 1350 | |
металлик | 1000 | 150 | 200 | 1350 | |
замша | 1200 | 150 | 200 | 1550 | |
перфорированный | 900 | 150 | 200 | 1250 | |
полупрозрачный | 500 | 150 | 200 | 850 | |
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 7000 руб. | |||||
Сарос Дизайн (Франция). Основа ПВХ, монтаж с нагревом. | |||||
Сарос Дизайн
Франция |
матовый белый | 150 | 200 | 750 | |
матовый цветной | 150 | 200 | 830 | ||
сатиновый белый | 150 | 200 | 790 | ||
сатиновый цветной | 150 | 200 | 870 | ||
глянцевый белый | 150 | 200 | 830 | ||
глянцевый цветной | 150 | 200 | 910 | ||
мрамор | 150 | 200 | 1450 | ||
фантазия | 150 | 200 | 1450 | ||
блеск | 150 | 200 | 1550 | ||
стиль | 150 | 200 | 1550 | ||
металлик | 150 | 200 | 1550 | ||
замша | 150 | 200 | 1750 | ||
перфорированный | 150 | 200 | 1450 | ||
полупрозрачный | 150 | 200 | 1050 | ||
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 7500 руб. | |||||
Эко потолки EcoFolien (Германия). Основа ПВХ, монтаж с нагревом. |
|||||
Эко потолки
EcoFolien Германия |
матовый белый | 250 | 300 | 1070 | |
матовый цветной | 250 | 300 | 1110 | ||
сатиновый белый | 250 | 300 | 1110 | ||
сатиновый цветной | 250 | 300 | 1150 | ||
глянцевый белый | 250 | 300 | 1900 | ||
глянцевый цветной | 250 | 300 | 1270 | ||
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 8000 руб. | |||||
Descor (Германия)** Тканевые, монтаж без нагрева. | |||||
Descor
Германия** |
дескор стандарт белый | 410 | 150 | 250 | 810 |
дескор премиум белый | 510 | 150 | 250 | 910 | |
дескор цветной | 700 | 150 | 250 | 1100 | |
дескор принт | 800 | 150 | 250 | 1200 | |
дескор стар | 900 | 150 | 250 | 1300 | |
дескор акустик | 800 | 150 | 250 | 1200 | |
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 8000 руб. | |||||
Cherutti (Италия)** Тканевые, монтаж без нагрева. | |||||
Cherutti Италия |
Белоснежный Neve - стандарт | 945 | 355 | 350 | 1650 |
Магнолия Vela - ультра мат * | 860 | 355 | 350 | 1565 | |
Розовый Fenicottero - наличие ограничено ** | 945 | 355 | 350 | 1650 | |
Молочный Latte - обновленная серия * | 945 | 355 | 350 | 1650 | |
Кремовый Crema - наличие ограничено ** | 1220 | 355 | 350 | 1925 | |
Жемчужный Perla - стандарт | 1090 | 355 | 350 | 1795 | |
Бежевый Beige - лимитированная серия | 1500 | 355 | 350 | 2205 | |
Дымчато-голубой Myst - наличие ограничено ** | 945 | 355 | 350 | 1650 | |
Слоновая кость NeXT, звукоизоляционный | 1220 | 355 | 350 | 1925 | |
Сияющая Aurora - светопрозрачный | 1090 | 355 | 350 | 1795 | |
Белый\черный Duo - светоблокирующий | 1220 | 355 | 350 | 1925 | |
Античный белый Attica Pro - облегченный | 830 | 355 | 350 | 1535 | |
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 10000 руб. | |||||
Clipso (Швейцария)** Тканевые, монтаж без нагрева. | |||||
Clipso Швейцария |
DECORUM белая | 600 | 150 | 250 | 1000 |
495 D белая | 945 | 150 | 250 | 1345 | |
495 AC цветная | 1275 | 150 | 250 | 1675 | |
стандарт белый 705S | 1220 | 150 | 250 | 1620 | |
стандарт цветной 705C | 1370 | 150 | 250 | 1770 | |
блески 705PA | 1700 | 150 | 250 | 2100 | |
акустик 705A белый | 1370 | 150 | 250 | 1770 | |
акустик 705A цветной | 1465 | 150 | 250 | 1865 | |
светопрозрачная 308Т(50%) | 1465 | 150 | 250 | 1865 | |
светопрозрачная 309Т(70%) | 1465 | 150 | 250 | 1865 | |
антивлага 705 NOSTAIN | 1320 | 150 | 250 | 1720 | |
антибактериальная 705AB | 1465 | 150 | 250 | 1865 | |
* - минимальная стоимость полотна, крепежа и работ по монтажу 10000 руб. | |||||
Фотопечать | |||||
Фотопечать | пвх матовый до 3,2 м | 1300 | 150 | 300 | 1750 |
пвх глянец до 3,2 м | 1400 | 150 | 300 | 1850 | |
пвх сатин до 3,2 м | 1350 | 150 | 300 | 1800 | |
пвх матовый до 5,0 м | 1650 | 150 | 300 | 2100 | |
пвх глянец до 5,0 м | 1750 | 150 | 300 | 2200 | |
пвх сатин до 5,0 м | 1700 | 150 | 300 | 2150 | |
ткань матовый до 5,0 м | 1900 | 150 | 300 | 2350 | |
ткань сатин Cherutti до 5,0 м | 2400 | 300 | 300 | 3000 | |
Шумоизоляция | |||||
Шумоизоляция | Шумостоп 2С | 700 | 150 | 350 | 1200 |
** - тканевые полотна рассчитываются с учетом подходящего ближайшего большего типоразмера по ширине, плюс 20 см полотна к длине. | |||||
Натяжные потолки цена за 1м2 с установкой | |||||
производитель | фактура полотна | стоимость полотна | стоимость крепежа | стоимость монтажа | итого: под ключ |
Качественные, дешевые потолки, для квартир, коттеджей, ванных комнат, частных домов, офисов. Заказать со скидкой в 20%.